Sonder-DOK 25ANR
Anläßlich des 25-jährigen Bestehens der Klubstation DF0ANR hatten wir als Ortsverband S06 den Sonder-DOK „25ANR“ beantragt.
Vom 01.09.2017 bis 31.12.2017 arbeiteten Matthias DD7NT, Andreas DG1AP, Henry DG1VL, Hardy DL1VDL, Norbert DL4DSE, Wolfgang DL4WO und Peter DL6DSA unter dem Klubrufzeichen DF0ANR.
Hier die QSO's:
Band | Mixed | CW | SSB | FM | RTTY | Digital | DXCC | WAE | DOK | |
160 | 108 | 82 | 0 | 0 | 0 | 26 | 33 | 30 | 9 | |
80 | 481 | 427 | 12 | 0 | 0 | 42 | 50 | 39 | 104 | |
60 | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 108 | 31 | 24 | 23 | |
40 | 551 | 434 | 5 | 0 | 2 | 110 | 70 | 48 | 52 | |
30 | 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 27 | 27 | 3 | |
20 | 583 | 467 | 19 | 0 | 13 | 84 | 95 | 45 | 10 | |
17 | 47 | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 29 | 20 | 0 | |
15 | 363 | 314 | 7 | 0 | 5 | 37 | 77 | 24 | 13 | |
12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 14 | 9 | 1 | |
10 | 57 | 44 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 18 | 7 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
2 | 83 | 0 | 80 | 0 | 0 | 3 | 16 | 15 | 26 | |
70 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 43 | |
Summe | 2560 | 1771 | 215 | 0 | 23 | 551 | 483 | 315 | 293 |
Der Dank gilt allen beteiligten OM's.
Besonders Matthias, Henry und Hardy haben durch ihre Teilnahme an Kontesten, wie z.B.
|
IARU-Region-1 145MHz September Contest Worked All Germany Contest (WAG) CQ WW DX Contest
|
zu diesem hervorragendem Ergebnis verholfen.
Nun gilt es schnellstens QSL-Karten zu erstellen und zu verschicken...
Wolfgang DL4WO