Henry mit neuem ODX auf 2 m
Hier sind die letzten Erfolge, die Henry (DG1VL) mit EME auf 2 m erzielte:
28-Jun-2013 | 05:55:00 | 144134.0 | JT65 | 9X0EME | RO | OOO | SLAVA | KI58AB |
27-JUL-2013 | 22:31:00 | 144123.0 | JT65 | ZL4LV | RO | OOO | RE54EC | |
27-JUL-2013 | 22:35:00 | 144124.0 | JT65 | SM4GGC | RO | OOO | STIG | JO69RK |
24-AUG-2013 | 03:18:37 | 144140,0 | JT65 | J45EME | RO | OOO | KM46CK | |
24-AUG-2013 | 04:18:51 | 144123.0 | JT65 | CX1AA | RO | OOO | GF15WC | |
26-AUG-2013 | 04:24:24 | 144118.0 | JT65 | OX3LX | RO | OOO | BO | HQ90AL |
06-SEP-2013 | 13:36:55 | 144122.0 | JT65 | UT5DL | RO | OOO | SLAVA | KN18EP |
19-SEP-2013 | 03:52:46 | 144144.0 | JT65 | FP/DJ4TC | RO | OOO | PETER | GN17TC |
21-SEP-2013 | 19:24:37 | 144128.0 | JT65 | S50C | RO | OOO | JN76JG | |
21-SEP-2013 | 21:14:58 | 144112.0 | JT65 | TA/PE1L | RO | OOO | RENE | KM39JA |
21-SEP-2013 | 21:33:27 | 144115.0 | JT65 | RN3F | RO | OOO | KO86RE |
Mit ZL4LV wurde ein neues ODX von 18199 km erreicht.
Hier die dazugehörigen Screenshots:




























Hawaii auf 2 m gearbeitet
Am 10-Aug-2012 11:52:07 konnte ich in JT65 KH7Y RO OOO FRED BK29CB auf 2m via EME arbeiten, es war mein #577. SQR und mein DXCC#96! WAS#38!
Hawaii ist für uns sehr schlecht zu arbeiten, da das DL Fenster immer recht kurz ist, bei mit war der Mond im Untergang – es war eine große Freude!
vy 73 de Henry DG1VL
Südkorea und Uganda auf 2 m
Henry, DG1VL, schreibt am 4.6.2012: Habe bei DF0ANR via EME HL5QO gearbeitet, 5X1EME wurde von Wolfgang und mir auch ins LOG bekommen.
QSL von 9G5EME für Henry
J52EME, Guinea-Bissau-Expedition gearbeitet
Am 9.4.2012 ergänzt Henry:
2m EME: Wolfgang als auch ich haben die EME-Expedition 3W4TC + XV4HP wkd!
Screenshot anbei!

–